360° optische detectie radar Anti-UAV systeem Alle weersomstandigheden Dag Nacht Veiligheidsbescherming Elektro-optica Drone afschrikmiddel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xType | beveiligingsproducten | Sollicitatie | Openbare plaatsen |
---|---|---|---|
Functie | Duurzaam | Spectraal bereik | 8~14μm |
Beschermingscijfer | IP66 | Gewicht | ≤ 35 kg (hoofdeenheid) |
Markeren | Elektroptisch anti-UAV-systeem,Dag en nacht anti-UAV systeem,360° optische detectie anti-UAV systeem |
360° Optisch Detectie Radar Anti-UAV Systeem
Productbeschrijving
Het optische detectie radarsysteem voor onbemande luchtvaartuigen (UAV's) is ontworpen voor het detecteren van "lage, langzame, kleine" doelen zoals drones, vogels en luchtobjecten. Met behulp van elektro-optische detectoren gemonteerd op een precisie draaitafel, voltooit het een 360° omnidirectionele zoek- en detectie om doelen te ontdekken, waarbij informatie zoals doelidentificatie en positie wordt weergegeven. Het systeem voert ook automatische tracking en meting uit van geselecteerde doelen, waardoor precieze locatie-informatie wordt verstrekt. Het systeem is uitgerust met een scannende, lange-golf, niet-gekoelde infrarood thermische beeldvormer, een zichtbare lichtcamera, een laserafstandsmeter en een servodraaitafel. Het kan panoramische infraroodbeelden, blikvolgende beelden van zichtbaar licht uitvoeren en informatie verstrekken over de azimut, elevatie en afstand van het doel. Het systeem is ook uitgerust met een AI-gebaseerde beeldprocessor, die het zoeken en detecteren van doelen, tracking en herkenning, en panoramische beeldweergave mogelijk maakt
Producteigenschap
1. Multi-band fusie en intelligente detectie
2. Hoge meetnauwkeurigheid
3. Nauwkeurige doeldetectie en -herkenning in complexe achtergronden
4. Sterke anti-interferentie- en overlevingscapaciteiten
Productparameters
Algemene specificaties | ||
Detectie | Zoek- en detectiebereik | Hoogte ≤ 1000m; Afstand ≥ 2000m |
Detectiebereik | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Laserafstandsmeter≥2km (optioneel) | ||
Detectiebereik in de lucht | IR≥500m | |
objecten en vogels | EO≥700m | |
Zoeken | Zoekbereik | Azimuthhoek: N × 360° |
Elevatiehoek: -10° tot +70° (0° = horizontaal) | ||
Snelheid | ≥ 3 s/rotatie | |
Meetnauwkeurigheid | Azimuth: ≤ 0.5°; Elevatie: ≤ 0.5° | |
Zoekdoeldetectie precisienauwkeurigheid | ≤ ±1 pixel | |
Multi-doeldetectiecapaciteit | ≥ 30 doelen | |
Herkenning | Tracking meetnauwkeurigheid | Azimuth: ≤ 0.05°; Elevatie: ≤ 0.05° |
en Tracking | Tracking precisie | ≤ ±1 pixel |
Anti-jamming tracking tijd | ≥ 3 s | |
Herkenning waarschijnlijkheid | ≥90% | |
Fysiek | Gewicht | ≤ 35kg (hoofdeenheid) |
Kenmerken | Afmetingen | Φ360mm×520mm |
Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -20ºC~+55ºC |
Aanpassingsvermogen | Opslagtemperatuur | -25ºC~+60ºC |
Beschermingsniveau | IP66 | |
Interface | Stroominterface | DC28V |
Elektrische interface | RS422,RS485,SDI | |
Communicatie-interface | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Detectorspecificaties | ||
IR Camera | Resolutie | 640×512 |
Spectraal bereik | 8~14μm | |
Brandpuntsafstand | 60mm/100mm | |
Tracking FOV | 4×3.3°~7.3×5.9° | |
Panoramisch FOV | 4×3.3°/7.3°×5.9° | |
Weinig licht | Resolutie | 1920*1080 |
EO Camera | Golflengte | 400~1100nm |
Min. verlichting | 0.001 lux (F1.5) | |
Brandpuntsafstand | 10 ~ 550mm; 55× optische zoom, 16× digitale zoom | |
FOV | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
Besturing | Gemotoriseerd/ zoom | |
Beeldontwaseming | Optisch / Elektrisch | |
Laser | Golflengte | 1540nm |
Afstandsmeter | Max. bereik | ≥2km |
(optie) | Nauwkeurigheid | 1m (RMS) |
Straaldivergentiehoek | 0.6 mrad | |
Bereikfrequentie | 1 Hz ~ 5 Hz instelbaar | |
Oogveiligheid | Klasse 1 | |
Draaitafel informatie | ||
Azimuthhoek | 0~360°, onbeperkte rotatie | |
Elevatiehoek | -10°~+85° | |
Azimuthsnelheid | 0.01°~180°/s | |
Elevatiesnelheid | 0.01°~100°/s | |
Hoekversnelling | ≥60°/s² | |
Azimuthsnelheid stabiliteit | <0.1% | |
Hoekmeetnauwkeurigheid | ≤0.01° |
Certificering