
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMarkeren | Infraroodcameramodule draaien,High Speed Infrarode Camera Module,640*512 Infraroodcameramodule |
---|
De SWIR-camera maakt gebruik van een InGaAs TEC-gekoelde detector met 640×512 resolutie, 15 μm pixelafstand en een responsband van 0,9 μm-1,7 μm.dit product vermindert het geluid bij aflezen aanzienlijkHet compacte, modulaire ontwerp biedt een hoge gevoeligheid, een kleine voetafdruk, een lichte constructie, een laag stroomverbruik en meerdere interface-opties voor eenvoudige integratie.
- TEC Koeling met precieze temperatuurregeling (tot 40oC verschil)
- Geavanceerde beeldverwerking, met inbegrip van algoritmen voor het corrigeren en verbeteren van niet-eenvormigheden
- Compact ontwerp met een laag stroomverbruik en een hoge beeldsnelheid
- Volledig in eigen land vervaardigde onderdelen
Kernprestaties | |||
---|---|---|---|
Detectormateriaal | InGaA brandpuntvlak | ||
Spectrumbereik | 00,9 μm tot 1,7 μm | ||
Resolutie | 640×512 | ||
Pixel Pitch | 15 μm | ||
Quantum efficiëntie | > 70% | ||
Koelprestaties | |||
Koeltechnologie | TEC | TEC | TEC |
Koeltemperatuur | -20oC | -40oC | -20oC/-40oC |
Afbeeldingsparameters | |||
Framerate | Interne synchronisatie 25/50/100Hz, externe trigger 1~100Hz | ||
Tijd van blootstelling | 10 μs~1 raamperiode | ||
Beeldverwerking | Automatische belichting/winst, niet-uniformiteitscorrectie, beeldverbetering, vervanging van blinde pixels | ||
Fysieke kenmerken | |||
Afmetingen (L × W × H) | ≤ 50 × 50 × 55 mm | ≤ 70 × 70 × 110 mm | ≤ 50 × 50 × 55 mm |
Gewicht | ≤ 200 g | ≤ 580 g | ≤ 250 g |
Interfaces & Power | |||
Digitale uitgang | Camera Link/SDI | ||
Analoog-uitgang | PAL | ||
Stroominvoer | DC12V±1V / DC24V±1V | ||
Energieverbruik | < 5W @ 25oC | < 10 W @ 25 °C | < 5W @ 25oC |
Deze SWIR IR-camera is ideaal voor astronomische beeldvorming, biomedische toepassingen, industriële bewaking en machinesystemen.