LGC6122 Niet-gekoude infrarood thermische camera-module beeldvormende module

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMarkeren | lichtgewicht thermische camera-module,LGC6122 thermische camera module,OEM-infraroodcameramodule |
---|

De binnenlandse producten kunnen perfecte infrarood thermische beeldvorming oplossingen bieden voor een verscheidenheid van kleine thermische beeldvorming nachtvisie telescopen, helm nachtvisie apparatuur,lichtgewicht systemen voor onbemande luchtvaartuigen en foto-elektrische systemen voor meervoudige fusieTegelijkertijd kan het voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van foto-elektrische capsules, voertuigtoepassingen, gezichtsapparaten en andere producten met hoge betrouwbaarheidseisen.
Resolutie:640×512
Pixelgrootte:12 μm
Toepassingsscenario:scholen, troepen, bedrijven, eenheden, ziekenhuizen
- Kleine grootte, zonder lens en uitbreidingscomponenten, de grootte is 29,5 mm × 29,5 mm × 28 mm
- lichtgewicht, 35 g±3 g zonder lens en uitbreidingsonderdelen
- Laag energieverbruik, het minimale energieverbruik is 1,2w zonder gebruikersverruimingscomponenten
- Bieden van twee UART-seriële communicatie-interfaces
- Biedt analoge videuoutput, kan PAL/NTSC standaard ondersteunen
- Voorzien van LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120 mainstream digitale videuoutput
- Bewegingsonderdelen nemen alle binnenlandse oplossingen aan, technische veiligheid, onafhankelijk en betrouwbaar
- 640×512 resolutie, snel en efficiënt
- Het heeft een goede trillings- en schokbestendigheid

Productmodel | LGCS121 | LGC7121 | LGC6122 |
---|---|---|---|
Afbeeldingsparameter | |||
Type detector | Infraroodfocalplane-detector zonder koeling van vanadiumoxide | ||
Format van de matrix | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 |
Pixelverdeling | 12 μm | ||
Reactieband | 8 ‰ 14 μm | ||
Framefrequentie | 30/60Hz ((NTSC),25/50Hz ((PAL) | ||
Correctie voor niet-eenvormigheid | Steun SBNUC en TECLESS | ||
Verdubbeling van elektronen | 1.0~4.0× continue vermenigvuldiging | ||
Overlapping van tekens | Ondersteuning | ||
Ruis-equivalent temperatuurverschil (NETD) | ≤ 50mK@25°C,F#1.0 (optioneel ≤ 40mK) | ||
MRTD | ≤ 400mK (optioneel ≤ 300mK) | ||
Polariteit | Zwarte/witte koorts | ||
Pseudo-kleur | Ondersteuning | ||
Beeldverwerking | Correctie van ongelijkheden, filtering van tijdsgebieden, verbetering van digitale details | ||
Optische lens | |||
Typ van scherpstelling | Athermisering | ||
Horizontaal veld Hoek/focallengte | 88°/10mm | 70.4°/10mm | 89°/4.1mm F1.2 |
46.3°/19 mm | 37.1°/19 mm | 70°/5.8mm F1.2 | |
35.2°/25 mm | 28.2°/25 mm | 48°/9.1mm F1.2 | |
25.5°/35mm | 20.1°/35mm | 33°/13 mm | |
16°/55mm | 12.8°/55mm | 22°/19 mm | |
11.7°/75mm | 9.4°/75mm | 17°/25 mm | |
12.5°/35mm | |||
8°/55mm | |||
5.9°/75mm | |||
4.4°/100 mm | |||
Typ van scherpstelling |